Tarifario
Las siguientes son nuestras tarifas vigentes*
ORIGEN | DESTINO | TARIFA |
BOGOTA | POPAYAN V/VERSA | 105000 |
BOGOTA | PIENDAMO V/VERSA | 105000 |
BOGOTA | CALI V/VERSA | 95000 |
BOGOTA | PALMIRA V/VERSA | 95000 |
BOGOTA | BUGA V/VERSA | 95000 |
BOGOTA | BUENAVENTURA V/VERSA | 100000 |
BOGOTA | TULUA V/VERSA | 95000 |
BOGOTA | PEREIRA V/VERSA | 80000 |
BOGOTA | ARMENIA V/VERSA | 75000 |
BOGOTA | CAJAMARCA V/VERSA | 45000 |
BOGOTA | IBAGUE V/VERSA EN BUS PREFERENCIAL | 40000 |
BOGOTA | IBAGUE V/VERSA | 40000 |
BOGOTA | IBAGUE V/VERSA | 45000 |
BOGOTA | ROVIRA V/VERSA | 45000 |
BOGOTA | ESPINAL V/VERSA | 35000 |
BOGOTA | GIRARDOT/V/VERSA | 30000 |
BOGOTA | MELGAR V/VERSA | 30000 |
BOGOTA | LIBANO V/VERSA | 40000 |
BOGOTA | DORADA V/VERSA | 40000 |
BOGOTA | HONDA V/VERSA | 35000 |
BOGOTA | MARIQUITA V/VERSA | 40000 |
BOGOTA | VILLAVICENCIO V/VERSA | 31000 |
IBAGUE | BOGOTA V/VERSA | 35000 |
IBAGUE | BOGOTA V/VERSA | 40000 |
IBAGUE | BOGOTA V/VERSA | 45000 |
IBAGUE | DORADA V/VERSA | 28000 |
IBAGUE | HONDA V/VERSA | 23000 |
IBAGUE | MARIQUITA V/VERSA | 18000 |
IBAGUE | ARMERO V/VERSA | 15000 |
IBAGUE | LERIDA V/VERSA | 13000 |
IBAGUE | VENADILLO V/VERSA | 12000 |
IBAGUE | ALVARADO V/VERSA | 9000 |
IBAGUE | LIBANO V/VERSA | 20000 |
IBAGUE | ROVIRA V/VERSA | 10000 |
IBAGUE | POPAYAN V/VERSA | 65000 |
IBAGUE | CALI V/VERSA | 60000 |
IBAGUE | PALMIRA V/VERSA | 60000 |
IBAGUE | TULUA V/VERSA | 60000 |
IBAGUE | BUGA V/VERSA | 60000 |
IBAGUE | BUENAVENTURA V/VERSA | 70000 |
IBAGUE | ARMENIA V/VERSA | 30000 |
IBAGUE | PEREIRA V/VERSA | 35000 |
IBAGUE | PLAYA RICA V/VERSA | 23000 |
IBAGUE | ROCES VALLE V/VERSA | 35000 |
IBAGUE | PAYANDE V/VERSA | 10000 |
IBAGUE | VALLE SAN JUAN V/VERSA | 7000 |
IBAGUE | SAN LUIS V/VERSA | 10000 |
LA DORADA | CALI V/VERSA | 80000 |
LA DORADA | PALMIRA V/VERSA | 80000 |
LA DORADA | BUGA V/VERSA | 80000 |
LA DORADA | TULUA V/VERSA | 80000 |
LA DORADA | ARMENIA V/VERSA | 55000 |
LA DORADA | CAJAMARCA V/VERSA | 45000 |
HONDA | CALI V/VERSA | 75000 |
HONDA | PALMIRA V/VERSA | 75000 |
HONDA | BUGA V/VERSA | 75000 |
HONDA | TULUA V/VERSA | 75000 |
HONDA | ARMENIA V/VERSA | 55000 |
HONDA | CAJAMARCA V/VERSA | 45000 |
MARIQUITA | CALI V/VERSA | 65000 |
MARIQUITA | PALMIRA V/VERSA | 55000 |
MARIQUITA | BUGA V/VERSA | 55000 |
MARIQUITA | TULUA V/VERSA | 55000 |
MARIQUITA | ARMENIA V/VERSA | 50000 |
MARIQUITA | CAJAMARCA V/VERSA | 40000 |
MELGAR | CALI V/VERSA | 65000 |
MELGAR | POPAYAN V/VERSA | 75000 |
MELGAR | PALMIRA V/VERSA | 55000 |
MELGAR | BUENAVENTURA V/VERSA | 65000 |
MELGAR | BUGA V/VERSA | 55000 |
MELGAR | TULUA V/VERSA | 55000 |
MELGAR | ARMENIA V/VERSA | 45000 |
MELGAR | PEREIRA V/VERSA | 50000 |
MELGAR | CAJAMARCA V/VERSA | 35000 |
MELGAR | IBAGUE V/VERSA | 20000 |
GIRARDOT | CALI V/VERSA | 80000 |
GIRARDOT | PALMIRA V/VERSA | 60000 |
GIRARDOT | BUGA V/VERSA | 55000 |
GIRARDOT | TULUA V/VERSA | 55000 |
GIRARDOT | ARMENIA V/VERSA | 45000 |
GIRARDOT | IBAGUE V/VERSA | 13000 |
BUENAVENTURA | ARMENIA | 60000 |
ARMENIA | CALI | 50000 |
ARMENIA | PALMIRA | 50000 |
ARMENIA | BUGA | 50000 |
ARMENIA | TULUA | 50000 |
VIGENCIA. Publicado 29/01/ de 2021, vigencia a partir de las 0:00 horas del 5/02/2021.